Sponsored | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC.TWERION.NET ¤ BESTER Server Deutschlands ... -----[- 0 ???????.??? 0 -]----- ::: TWERION DISCORD - DISCORD.GG/TWERION :::mc.twerion.net Spieler: 257/500 Version: 1.7.2 - 1.21.4 | mc.twerion.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking | Name | Adresse | Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1464.4 | ⭐MixelPixel CityBuild » 1.21⭐ ? MIXELMAS NETZWERK MixelPixel.net Spieler: 89/500 Version: 1.21.1 - 1.21.4 | MixelPixel.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.1 | Survival 1.21, Prison, Oneblock, BoxPvP, Lifesteal ... MINEMALIA NETWORK [1.9 - 1.21] DUELS UPDATE! CartPvP, MacePvP, DiaPot, SMP & Lifesteal kits added!play.minemalia.com Spieler: 475/1111 Version: 1.7.x - 1.21.x | play.minemalia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
906 | UWMC.de ⭐ Survival Freebuild ⭐ Java&Bedrock UNLIMITEDWORLD [1.21.4] » Nether erweitert!uwmc.de Spieler: 30/200 Version: 1.21 - 1.21.4 | uwmc.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
891.1 | MC.TWERION.NET ¤ BESTER Server Deutschlands ... -----[- 0 ???????.??? 0 -]----- ::: TWERION DISCORD - DISCORD.GG/TWERION :::mc.twerion.net Spieler: 257/500 Version: 1.7.2 - 1.21.4 | mc.twerion.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822.8 | ExtremeCraft EXTREMECRAFT.NET Skyblock reset! Factions Reset! Towny Reset!sde.extremecraft.net Spieler: 317/5000 Version: 1.7.2 - 1.21.4 | sde.extremecraft.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
785.2 | OPSUCHT.NET ⭐ CityBuild ❤️ Wirtschafts ... OPSUCHT CITYBUILD 1.20 opsucht.net Spieler: 227/228 Version: 1.8.x - 1.21.x | opsucht.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
655.3 | ⭐ MineVale.de [Java + MCPE] ⭐ 1.21 Citybuild ... MINEVALE.DE ? CityBuild (1.21) Azur Kollektion nun in der Myth Crate!minevale.de Spieler: 60/950 Version: 1.7.x - 1.21.x | minevale.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410.2 | srino.net:19132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402.6 | GermanSMP.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339.2 | Landania.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249.1 | CreateCraft - Citybuild, StoneBlock, SkyBlock ... CreateCraft.EU - Network [1.21.1 bis 1.21.4] Freebuild Update: 1.21.4createcraft.eu Spieler: 39/200 Version: 1.21.4 | createcraft.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214.5 | GermanMinerDE - REALLIFE | WIRTSCHAFT | FRAKTIONEN GermanMinerDE » Wirtschaftsserver (DE) 1.12.2 || Für deinen GM-Moment ||MC.GermanMiner.de Spieler: 14/250 Version: 1.12.2 | MC.GermanMiner.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210.3 | GermanMine | Wir sind Community! >> www.german-mine.net <<mc.german-mine.net Spieler: 4/65 Version: 1.21.4 | mc.german-mine.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203.7 | openmc.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186.2 | Meloncity.de | Citybuild | Jobs |Anfängerfreundlich MELONCITY.DE • CITYBUILD (1.21.1 Winter Crate & Sale released (/SHOP) Meloncity.de Spieler: 21/115 Version: 1.21.1 | Meloncity.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161.9 | Secretcraft | Citybuild | Berufe | Fähigkeiten ... Craft mc.secretcraft.de Spieler: 16/500 Version: 1.7.2 - 1.21.4 | mc.secretcraft.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161.5 | ElderCraft <=== Viele reife Spieler bilden ... Städte - KEINE PLOTS! | Kultivierter Chat | Alles auf Deutsch | SKY- + Creative-Server | Community jeden Alters | Aktive Adminsmc.eldercraft.de Spieler: 1/777 Version: 1.18.x | mc.eldercraft.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147.4 | adventuresmp.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123.8 | SGPGGB.de | Citybuild + Economy 1.21 .: SGPGGB.de :. Multiserver | 1.21.4??ECO-Citybuild/Events/Creative/Games/Skyblock??sgpggb.de Spieler: 8/300 Version: 1.21.x | sgpggb.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ⭐ Zerjin - Servernetzwerk ⭐1.21.3 Java ⭐ ... Zerjin-Netzwerk - Version 1.21.Entscheide selbst wo du baust!zerjin.de Spieler: 33/300 Version: 1.7.2 - 1.21.4 | zerjin.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anzeige -
- Anzeige -