Ranking | Name | Adresse | Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | play.acidbuilders.de | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | minecraftsmp.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | pkstuff.de ?????????? PKSTUFF.DE ?????????? ????????? ? ????????? ? ??? ? ?????pkstuff.de Spieler: 3/1 Version: 1.7.x - 1.21.x | pkstuff.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | srv657837.hstgr.cloud | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | TerraMCnet ?? TerraMC.net » Server-Netzwerk » 1.8 - ? Bewerbungsphase für Supporter und Builder!TerraMC.net Spieler: 0/50 Version: 1.8.x - 1.21.x | TerraMC.net | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | EpicMinecraft.at - Gemütlichens Bauen! ... EpicMinecraft.at | Familiärer Server | 14 Gemütlichens Bauen! Bewusst kleine Community!epicminecraft.at Spieler: 0/24 Version: 1.21.4 | epicminecraft.at | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | MiniCraft [1.21] minicraft-server.de | Serversion: 1.21.7Umfrage: minicraft-server.de/nether2025play.minicraft-server.de Spieler: 2/20 Version: 1.21.7 | play.minicraft-server.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | XEVENTO - Skyblock | Zombie | PvP | Bauserver | Arcade Xevento.net » Xevento Netzwerk [1.21]NEU: SkyBlock-Quests CITYBUILD xServersserver.xevento.net Spieler: 0/300 Version: 1.7.2 - 1.21.7 | server.xevento.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | ⭐ShortGames.EU⭐ | Minecraft Netzwerk | Mit ... ShortGames Netzwerk [1.21 - 1.21.1] ? ??? ?????? ?? xx.07.2025 Shortgames.eu Spieler: 1/50 Version: 1.8.x - 1.21.x | Shortgames.eu | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Apfelcraft.net | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | German-Anarchy.de - Gildenserver ohne Regeln German-Anarchy.de - Gildenserver ohne RegelnSurvival - Gilden - PvP - , color=daGerman-Anarchy.de Spieler: 7/32 Version: 1.21.4 | German-Anarchy.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | SKYVERTEX.DE ❤️| ⭐Der BESTE SKYBLOCK Server✨ ... ? SkyBlock skyvertex.de Spieler: 1/30 Version: 1.7.2 - 1.21.5 | skyvertex.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Heavensbuild.de | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | craftolution.de | Freebuild | Survival Craftolution[release 1.21Freebuild und Survival. Einfach gemütlich bauen.craftolution.de Spieler: 0/20 Version: 1.21.4 | craftolution.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 | UltimateBuild | Dein deutscher Freebuild Server ultimatebuild.de Spieler: 0/30 Version: 1.7.2 - 1.21.7 | ultimatebuild.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | DogeFun.net - Der Server mit Verdienstfaktor join.dogefun.net - Der Server mit Verdienstfaktor | Version [1.19.3] | FreeBuild | Events | join.dogefun.net Spieler: 0/100 Version: 1.19.3 | join.dogefun.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | Lycodon | Tekkit Lite Lycodon | Tekkit-Lite | Freebuildtekkit.lycodon.com Spieler: 0/60 Version: 1.4.7 | tekkit.lycodon.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | nexous.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | Jadefalke OneBlock JADEFALKE • Fabric-Loader: Nutze Version 1.21.4!Jadefalke.de Spieler: 0/1001 Version: - | Jadefalke.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | kalicraft.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anzeige -
- Anzeige -