Sponsored | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC.TWERION.NET ¤ BESTER Server Deutschlands ... -----[- 0 ???????.??? 0 -]----- 25% HOLIDAY SALE - ENDS IN 4d, 7h, 46mmc.twerion.net Spieler: 267/500 Version: 1.7.2 - 1.21.5 | mc.twerion.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking | Name | Adresse | Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.2 | ⭐Varilx.DE⭐ | Toller Survival Server! | Mit ... Varilx.DE | Dein Minecraft Netzwerk! 1.21.1varilx.de Spieler: 15/500 Version: 1.7.x - 1.21.x | varilx.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.8 | refugiacraft.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.5 | freebuild-mc.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.6 | Cubeside.de ??? Cubeside, das Original ??? [1.21.4 & 1.21.5] Community, Bauen und Survival! cubeside.de Spieler: 34/100 Version: 1.21, 1.21.4, 1.21.5 | cubeside.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.7 | Blockminers [Freebuild | Survival | Events | Kostenlos] ... >>> Freebuild / Survival / Events / Kostenlos>>> www.blockminers.demc.blockminers.de Spieler: 7/100 Version: 1.7.2 - 1.21.5 | mc.blockminers.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.7 | MineWelt - Dein Minecraft Server (1.21.4) Willkommen auf MineWelt! Citybuild | Economy | Minigames mc.minewelt.de Spieler: 3/30 Version: 1.21.4 | mc.minewelt.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.3 | New RolePlay┃Reallife × RolePlay New RolePlay ? Reallife & RolePlay ? » UPDATE RELEASE!!! , colornew-roleplay.de Spieler: 16/100 Version: 1.21.3 | new-roleplay.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.2 | Survivalecke - Dein Survival Server! Survivalecke.de 1.21.4 UPDATE | MINECRAFT SURVIVALsurvivalecke.de Spieler: 21/100 Version: - | survivalecke.de:19132 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | adventuresmp.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.8 | Minecraft-Spielplatz.de [1.21.x] ? ? Minecraft-Spielplatz ? ?? ?? ? Ein neues Level-System! ? ?? ??mc.Minecraft-Spielplatz.de Spieler: 3/100 Version: 1.7.2 - 1.21.5 | mc.Minecraft-Spielplatz.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.6 | 1.17 MyFTB.de: Eigene Welten für JEDEN! ... Vanilla-2.myftb.de Spieler: 15/500 Version: 1.7.2 - 1.21.4 | Vanilla-2.myftb.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.8 | Craftplay.de | Citybuild | Skyblock | und mehr... craftplay.de Spieler: 4/2025 Version: 1.7.2 - 1.21.5 | craftplay.de | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | CraftStuebchen ❤️NEU 2024 MINEZ 3❤️ .. CraftStuebchen Netzwerk .. www.craftstuebchen.de mc.craftstuebchen.de Spieler: 16/400 Version: 1.8.x - 1.21.x | mc.craftstuebchen.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.9 | MC.MGRSMP.DE MC.MGRSMP.DE [1.20+]Brand Neu - Mit Sprachchat, color=aMC.MGRSMP.DE Spieler: 28/200 Version: 1.21.1 | MC.MGRSMP.DE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.4 | ✨ Seraphoenix SMP | Survival | Freebuild | mcMMO ... SERA Survival, Fr, colseraphoenix.de Spieler: 3/100 Version: 1.21.4 | seraphoenix.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ⭐Mystania.de 1.21 [Java] ❤️ Citybuild ... 1.21.4 | Citybuild | Jobs | BattlePass Mystania.de Spieler: 5/100 Version: 1.7.2 - 1.21.5 | Mystania.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.6 | germancb.de | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.6 | Pixeltopia.net | Erlebe Freebuild komplett neu! ... PixelTopia.net | Deine familiäre Freebuild ME-System • Pets • Heiraten • Events • JPixeltopia.net Spieler: 0/40 Version: 1.21.4 | Pixeltopia.net:0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.4 | SkyCave.de Simply SkyBlock Version 1.20.2 SkyCave Netzwerk [1.21] 1.21 Update und Netherresetskycave.de Spieler: 13/100 Version: 1.7.x - 1.21.x | skycave.de | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.7 | GermanRP.eu - Reallife Economy Roleplay 1.21.4}]Gameupdate}]}]}]germanrp.eu Spieler: 10/100 Version: - | germanrp.eu | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anzeige -
- Anzeige -