Ranking | Name | Adresse | Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Aegorin | Fantasy Roleplay [RP, Mittelalter, ... Aegorin.de Mittelalterlicher Fantasy - Roleplayserveraegorin.de Spieler: 9/100 Version: 1.7.2 - 1.21.4 | aegorin.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Pixelfehler 1.20.6 - Skyblock - Citybuild - Kreativ ... mc.pxfl.de Spieler: 3/1337 Version: 1.7.2 - 1.21.6 | mc.pxfl.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | New RolePlay┃Reallife × RolePlay | Reallife & RolePlay | 1.21.3» UPDATE RELEASE!!! - Version: 2.0.0new-roleplay.de Spieler: 9/100 Version: 1.7.2 - 1.21.5 | new-roleplay.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | server.mirva.de:10020 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.9 | play.golden-sky.de | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.9 | XEVENTO - Skyblock | Zombie | PvP | Bauserver | Arcade Xevento.net » Xevento Netzwerk [1.21]NEU: SkyBlock-Quests CITYBUILD xServersserver.xevento.net Spieler: 0/300 Version: 1.7.2 - 1.21.6 | server.xevento.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.6 | [1.8-1.18] Hexagonmc.eu Pixelmon Reforged, ... .Erkunde jetzt die Zone null!.hexagonmc.eu Spieler: 10/100 Version: 1.7.2 - 1.20.1 | hexagonmc.eu | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.6 | ✅ CRAFTTOPIA.de ✅ 1.21.4 ⭐ Jobs ⭐ McMMO ... » ??.????.?? ??? ???? ????? ?????????? - ??? ???? ??? ???...CraftTopia.de Spieler: 2/50 Version: 1.12.2 - 1.21 | CraftTopia.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.4 | craft-together-mc.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3 | Neostralis .xX NEOSTRALIS: Citybuild | Riesige custom Map | 1.20 Java+Bedrock | Dungeons | Quests | Freebuild Xx.play.neostralis.com Spieler: 12/100 Version: 1.20.1 | play.neostralis.com | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1 | igelcraft.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MedievalCraft MedievalCraftDas Original> Rollenspiel vom Allerfeinsten <server.medievalcraft.de Spieler: 9/48 Version: 1.21.4 | server.medievalcraft.de:25566 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HeavensBuild HeavensBuild? [1.21.4] Survival | Economy | CitybuildHeavensbuild.de Spieler: 0/30 Version: 1.21.4 | Heavensbuild.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 | RocketMiners | Survival | 1.21.1 >>> RocketMiners Der offizielle Server von ROCKETBEANS.TVrocketminers.de Spieler: 1/150 Version: 1.8.x - 1.21.x | rocketminers.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2 | Survivalkreis.de Dein Server für Survival und Skyblock für echte Minecrafter für Version 1.10 - 1.21.xSurvivalkreis.de Spieler: 5/45 Version: 1.21.x | Survivalkreis.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7 | Surnex.net » Minecraft-Netzwerk » Surnex.NET ? Dein Minecraft Netzwerk ? 1.21.4+ « • 1.21.4 Update! - Das neue Pale Biom <3Surnex.net Spieler: 2/50 Version: 1.7.2 - 1.21.5 | Surnex.net | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | jadefalke.de:32965 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Minecraft-Gilde.de Minecraft-Gilde.de1.21.5Erster Deutscher FOLIA Vanilla-Server!minecraft-gilde.de Spieler: 1/100 Version: 1.21.5 | minecraft-gilde.de | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.9 | play.acidbuilders.de | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | Itscraft.net | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anzeige -
- Anzeige -