Ranking | Name | Adresse | Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 | anarchy.mineplay.me | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8 | Novacraftmc.de | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7 | Agra-City ? Wilkommen auf Agrar-City ? - § ? }]§ Der server ist noch im Aufbau ?168.119.30.14 Spieler: 0/999 Version: 1.21.4 | 168.119.30.14 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7 | cb.phantopia.net | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6 | BezgoBaer - - BezgoBaer Netzwerk - - Neuer Beta-Modus: [ChunkEmpire] - -BezgoBaer.de Spieler: 1/250 Version: 1.21.x | BezgoBaer.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6 | Two and a half Miner <<<<< Two and a half Miner >>>>>Das Urgestein seit 2012 (mc.halfminer.de)mc.halfminer.de Spieler: 0/50 Version: 1.12.2 | mc.halfminer.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | Valyrian - dein Netzwerk Valyrian , 1.21.5 ,Freebuild+Slimefun ,Skyblock+Slimefun ,Survival ,OneBlockvalyrian.eu Spieler: 2/60 Version: 1.8.x - 1.21.x | valyrian.eu | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | SeaBuild.de - Der Skyblock/Citybuild Hybrid SeaBuild » Insel-Server (1.21.1Endspurt vor Saison 2!seabuild.de Spieler: 0/50 Version: 1.7.2 - 1.21.5 | seabuild.de | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | Evolve Evolve.usga.me - surviale ???????? x ? JETZT NEU! x VOTE am Spawn? , color=darEvolve.usga.me Spieler: 0/70 Version: 1.21.6 | Evolve.usga.me | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | cupidy.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | bloxxinity.de | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | Primeblocks.net | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | Stamm-smp.de | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | MythoriaSMP.bukkit.eu | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | Stadtsucht.net STADTSUCHT CITYBUILD xxx Season: 1 PASS xxxStadtsucht.net Spieler: 10/200 Version: 1.8.x - 1.21.x | Stadtsucht.net | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | Build-your-City.net | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | Flare SMP Plugin Guide available! -> /flaremenuplay.flarecommunity.online Spieler: 1/20 Version: 1.21.4 | play.flarecommunity.online | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | SoupGG | KitPvP | SoupPvP -----------[! SoupGG !]----------- Soup PvP!SoupGG.net Spieler: 0/30 Version: 1.8.8 | SoupGG.net | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | Silexcraft.at | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | play.ChaosCraft.gg - Keine Regeln! 1.21+ [DE/EN] 1.21+}]}]Launched May 1, 2025play.chaoscraft.gg Spieler: 0/1000 Version: 1.21 | play.chaoscraft.gg | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anzeige -
- Anzeige -