Sponsored | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC.TWERION.NET ¤ BESTER Server Deutschlands ... -----[- 0 ???????.??? 0 -]----- ::: TWERION DISCORD - DISCORD.GG/TWERION :::mc.twerion.net Spieler: 236/500 Version: 1.7.2 - 1.21.4 | mc.twerion.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking | Name | Adresse | Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Dicecraft | Eigenes Citybuild System (Chunk System) ... Dicecraft.de ? Mehr als nur ein Serverdicecraft.de Spieler: 9/30 Version: 1.7.2 - 1.21.4 | dicecraft.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.6 | Craftplay.de | Citybuild | Skyblock | und mehr... craftplay.de Spieler: 4/2024 Version: 1.18 - 1.21.4 | craftplay.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.1 | JenoMiners.de - Freebuild Server [Cracked] » JenoMiners.de - Community - [1.21.1] « » Freebuild Server - Claims - Events «JenoMiners.de Spieler: 2/128 Version: 1.7.x - 1.21.x | JenoMiners.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.6 | HeavensBuild HeavensBuild? [1.21.1]Survival | Economy | CitybuildHeavensbuild.de Spieler: 0/50 Version: 1.21.1 | Heavensbuild.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.1 | GoldenSky ??GoldenSky-Server[1.20.4 - 1.21.x, color=graplay.golden-sky.de Spieler: 6/35 Version: 1.20.4 | play.golden-sky.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.6 | MineWelt - Dein Minecraft Server (1.21.1) Willkommen auf MineWelt! Citybuild | Economy | Minigames mc.minewelt.de Spieler: 1/30 Version: 1.21 | mc.minewelt.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.2 | mc.FarmMC.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.3 | CultCraft FreeBuild / PvP / Creative / Städte ... CultCraft.de - Freebuildserver - [1.21.1] Freebuild ~ Städte ~ PvP ~ Creative ~ Events cultcraft.de Spieler: 0/120 Version: 1.8.x - 1.21.x | cultcraft.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.3 | ⭐ RangeMC.net - CityBuild Netzwerk [1.20.3+] ... RangeMC.net • CityBuild Network • 1.21.1 EVENT - FREITAG 19 UHRrangemc.net Spieler: 0/50 Version: 1.7.2 - 1.21.3 | rangemc.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.7 | Adurath Mittelalter RP-PvP | Städte | Handel ... Adurath - Mittelalter/Fantasy *Beta RP-PvE/PvP | Völker |, colormc.adurath.net Spieler: 4/50 Version: 1.21.1 | mc.adurath.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.7 | Ascalter.de | Der größte Freebuild ... Ascalter.de - Freebuild [NEU] - 1.8 - 1.21.3 » AAAAA CLANWAR RELEASE ? /cw AAAAAascalter.de Spieler: 1/192 Version: 1.7.x - 1.21.x | ascalter.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.6 | jadefalke.de:32965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.1 | 94.130.128.226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.8 | Aegorin | Fantasy Roleplay [RP, Mittelalter, ... Aegorin.de Mittelalterlicher Fantasy - Roleplayserveraegorin.de Spieler: 0/100 Version: 1.7.2 - 1.21.3 | aegorin.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.7 | Northdeer | 1.20 | Freebuild | Survival | RPG | 18+ --- Willkommen im Norden --- Viel Spaß!^^Northdeer.de Spieler: 3/50 Version: 1.21 | Northdeer.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1 | Pixelfehler 1.20.6 - Skyblock - Citybuild - Kreativ ... mc.pxfl.de Spieler: 1/1337 Version: 1.7.2 - 1.21.3 | mc.pxfl.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Animesucht.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.7 | server.mirva.de:10020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.6 | ManaCity.de | Citybuild, OneBlock & HideAndSeek ... ? Erlebe Abenteuer auf Manacity.de ? ? CityBuild & OneBlock - Server [1.21.x] ?manacity.de Spieler: 5/200 Version: 1.7.x - 1.21.x | manacity.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1 | 🐉 Ardania.de 1.20.x - 1.21| Freebuild | Survival Ardania.de ? Dein Freebuild/Survival Server ?server.ardania.de Spieler: 1/200 Version: 1.8.x - 1.21.x | server.ardania.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anzeige -
- Anzeige -