Ranking | Name | Adresse | Spieler | Besonderheiten | Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | SummerWorld SummerWorld | Citybuild | Minigames | Survival | Haustiere | Events | Lotto | Jobs | Monopoly | Lobbysummerworld.eu Spieler: 0/100 Version: 1.20.1 | summerworld.eu | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | play.OnThePixel.net | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | srinonetwork.online:25567 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | 343citybuild.playfps.nl:25349 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | Albion | dein deutscher Towny Server 🌇 --[ Albion - dein deut. Towny Server Economy | Trades | Events| Shops | Voterewardseu5719672.g-portal.game Spieler: 0/50 Version: 1.20.2 | eu5719672.g-portal.game | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | Miracraft Miracraft [1.20] | Dein Survival-Server Freebuild, Survival - miracraft.deMiracraft.de Spieler: 0/50 Version: - | Miracraft.de:26342 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | BezgoBaer - - BezgoBaer Netzwerk - - Neuer Beta-Modus: [ChunkEmpire] - -BezgoBaer.de Spieler: 0/100 Version: 1.20.x | BezgoBaer.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | Vestria - Fantastisches Rollenspiel Abenteuer erwarten dich!rp.vestria.net Spieler: 0/50 Version: Vestria 1.19.4 | rp.vestria.net | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | McLeben Community Server | McLeben.net [1.18.1] McLeben.net » Deine McLeben Community! [1.20.1? Grundstücke selbst sichern! /update 80% SALEMcLeben.net Spieler: 0/125 Version: - | McLeben.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | 193.135.10.113:29910 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | mine-town.de | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | DemonSlayerMc mm DemonslayerMC » Version » 1.19.4 mmINFO » Wir haben Released!demonslayermc.de Spieler: 0/200 Version: Purpur 1.19.4 | demonslayermc.de | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | MC Milford [1.20] -*-*-*-*- McMilford.eu -*-*-*-*-| Baue, erkunde, gestalte! Alles ist möglich! |server.mcmilford.eu Spieler: 0/23 Version: 1.19.2 | server.mcmilford.eu | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | LaLaLandGaming.DE LaLaLandGaming.DE | [Survival,PVP,Plugins]Whitelist im DC: https://discord.gg/MDfbVzJ8pGmc.lalalandgaming.de Spieler: 0/20 Version: 1.20.2 | mc.lalalandgaming.de | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | mineparty.me | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Foreverplay OneBlock MC ??????? ???????? - ????? ????? ??????? ?play.foreverplay.net Spieler: 140/1 Version: - | play.foreverplay.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | TheArchon OneBlock MC ??????? ???????? - ????? ????? ??????? ?org.archonhq.net Spieler: 137/1 Version: - | org.archonhq.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Shotbow >>>---- Shotbow | 1.12.2 - 1.20.2 -----> The Original Server Network!eu.shotbow.net Spieler: 65/1 Version: - | eu.shotbow.net | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Hypixel Hypixel Network [1.8-1.20] SKYBLOCK 0.19.7 PESTS - HOUSING UPDATEhypixel.net Spieler: 24535/200000 Version: Requires MC 1.8 / 1.20 | hypixel.net | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | hub.mc-complex.com | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anzeige -
- Anzeige -