Ranking | Name | Adresse | Spieler | Besonderheiten | Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | [1.8-1.18] Hexagonmc.eu Pixelmon Reforged, ... .Battlepass, Monotype Dungeons und mehr!.hexagonmc.eu Spieler: 11/100 Version: - | hexagonmc.eu | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.4 | GreenSurvivors.de | Survival, Creative ... > GreenSurvivors.de < greensurvivors.de Spieler: 1/30 Version: 1.19.x | greensurvivors.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2 | GermanSMP.de | 15 Skills, 1398 Quests, ... GERMANSMP.DE ? [1.16 - 1.1985 Biome, 15 Skills, 135 Verzauberungen, 1398 QuestsGermanSMP.de Spieler: 4/100 Version: 1.19.4 | GermanSMP.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | craft-together-mc.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MineWelt - Dein Minecraft Server (1.19.4) Willkommen auf MineWelt! mc.minewelt.de Spieler: 2/30 Version: MineWelt 1.19.4 | mc.minewelt.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2 | Craftplay.de | Citybuild | Skyblock ... ? Craftplay.de | NETZWERK | [1.18 - 1.20]craftplay.de Spieler: 12/2023 Version: 1.18.x - 1.19.4 | craftplay.de | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1 | Returox.NET | Minecraft-Netzwerk Returox.NET • CityBuild-Server (1.19.x)Returox.net Spieler: 4/100 Version: - | Returox.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | play.phantopia.net | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | zerpixelt.de | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.8 | Pixelfehler 1.18.2 - Skyblock - Citybuild ... ?Pixelfehler-Server.de? 1.18.2mc.pxfl.de Spieler: 3/75 Version: 1.20.x | mc.pxfl.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | Animesucht.com Animesucht.com | 1.19.2 Freebuild, Skills, Talismane, 250+ Enchants, 300+ Achievements, 25+ BosseAnimesucht.com Spieler: 23/69 Version: 1.19.2 | Animesucht.com | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4 | 45.139.114.47 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 | CultCraft FreeBuild / PvP / Creative ... CultCraft.de - Freebuildserver - [1.19.3] Freebuild ~ Städte ~ PvP ~ Creative ~ Events cultcraft.de Spieler: 5/120 Version: 1.19.x | cultcraft.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 | MedievalCraft www.MedievalCraft.de - Das Original > Rollenspiel vom Allerfeinsten <server.medievalcraft.de Spieler: 1/48 Version: 1.19.4 | server.medievalcraft.de:25566 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ValeCraft Vale-Craft.NET CityBuild & Factions [1.18-1.20]Vale-Craft.net Spieler: 3/50 Version: 1.20.x | Vale-Craft.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.8 | rocketminers.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.6 | tekkit.lycodon.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | Neostralis .xX NEOSTRALIS: Citybuild | Riesige custom Map | 1.19 Java+Bedrock | Dungeons | Quests | Freebuild Xx.play.neostralis.com Spieler: 9/100 Version: 1.19.3 | play.neostralis.com | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | Surnex.net » CityBuild Server ... » Surnex.NET ? CityBuild Server ? 1.19.4 ? Updates » /chatcolor ? /armorstand ?Surnex.net Spieler: 2/30 Version: 1.19.4 | Surnex.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | Players-Build.de !!!ii|!| ->Players-Build.de<- |!|i|ii!!!players-build.de Spieler: 5/200 Version: 1.20.x | players-build.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anzeige -
- Anzeige -