Ranking | Name | Adresse | Spieler | Besonderheiten | Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | Wonderbuild.net | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | SeedCraft.Net ~ Dein 1.19.3 CityBuild ... SeedCraft.Net ~ Dein 1.19.4 ~ CityBuild Servermc.seedcraft.net Spieler: 0/250 Version: 1.19.4 | mc.seedcraft.net | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | Survival Extrem Der wahre Survival Server - Wildnis, Skyblock, Friedhof, Jumpstreet und mehr -> /Discordsurvivalextrem.nitrado.net Spieler: 0/10 Version: 1.19.2 | survivalextrem.nitrado.net:10040 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | mittelerde MittelErde [1.19.4] Survival im Mittelaltereu4899782.g-portal.game Spieler: 0/50 Version: 1.19.4 | eu4899782.g-portal.game | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3 | RIFTCRAFT RIFTCRAFT.NET [1.19.4 - 1.20] [Season 2][GERMAN] [Java + Bedrock Release 2024]riftcraft.net Spieler: 6/200 Version: 1.19.4 | riftcraft.net | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3 | McLeben Community Server | McLeben.net ... McLeben.net » Deine McLeben Community! [1.19.4]McLeben.net Spieler: 0/125 Version: - | McLeben.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3 | play.mc-infinitymining.de | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3 | ElitePixels.de » 1.8-1.19 CityBuild, ... ? ElitePixels • CityBuild ? 1.19.xElitePixels.de Spieler: 0/222 Version: - | ElitePixels.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | Opsucht.net | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | mc.Cytooxien.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | MinecraftSeeMA.de - Survival & ... Deine Heimat unsere Welt - Survival www.minecraftseema.de [16+] Version 1.19.4seema.minecraft.to Spieler: 2/20 Version: 1.19.4 | seema.minecraft.to:10060 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | Retrophy ✦ RetrophyMC ▶ 1.19+ ✦⏴ @RetrophyTeam auf Twitter! ⏵retrophy.de Spieler: 2/20 Version: Retrophy 1.19.4 | retrophy.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | Exporia | Freebuild 1.16.x - 1.19.x Exporia.de >> Freebuild, Creative, BETA-START <<mc.Exporia.de Spieler: 1/30 Version: - | mc.Exporia.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | KingSummer.de dein Citybuild KingSummer.de - CityBuild (1.19) 0 Java & PE [BETA] 0212.11.64.59 Spieler: 0/100 Version: 1.19 | 212.11.64.59 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | CraftTekk German Tekkit Lite (02.2023) CraftTekk Tekkit Lite 0.6.5 Servercrafttekk.de Spieler: 0/50 Version: 1.4.7 | crafttekk.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | MCFans.de | 1.19.x Citybuild Community ... MCFans.de | 1.19.4 | Minecraft Fans Citybuild Community >Modernstes Netzwerk!mcfans.de Spieler: 0/400 Version: - | mcfans.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | ---==[KingdomsMineMC]==--- Kingdoms ... KINGDOMS - Optimized - SMP - SERVER! ??????? NEW SEASON 2023 ???????Play.KingdomsMineMC.Net Spieler: 0/100 Version: 1.19.4 | Play.KingdomsMineMC.Net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | Pixelcraftia [SkyBlock, PVP, CITY & ... >> PIXELCRAFTIA | ? Version 1.8.X - 1.18.X>> PvP, SkyBlock & Minigames | jetzt joinen! ?pixelcraftia.4minecraft.de Spieler: 0/30 Version: 1.14.4 | pixelcraftia.4minecraft.de | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | RaxCraft.NET | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | KifferGames | Server Netzwerk™ ... »GrieferGames.net - Server Netzwerk [1.8.x] »CityBuild | MinecraftPvP | SkyBlockKifferGames.tk Spieler: 2252/7515 Version: 1.18.x | KifferGames.tk | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anzeige -
- Anzeige -