Ranking | Name | Adresse | Spieler | Besonderheiten | Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | Dreamcraft-MC Willkommen auf Dreamcraft-MC !Skyblock, AcidIsland und OneBlock in RIESIG !play.dreamcraft-mc.de Spieler: 3/100 Version: 1.19.3 | play.dreamcraft-mc.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | CueCraft CueCraft ? Deutscher Citybuild ? und mehr... Neue Vanilla Verzauberungen! [1.20]cube-craft.net Spieler: 0/200 Version: 1.19.4 | cube-craft.net | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | woodymc.de:8192 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8 | Gamtu.NET - Server-Netzwerk 1.16 - 1.19 » Gamtu Netzwerk - 1.16.15 «Gamtu.NET Spieler: 2/28 Version: 1.20.x | Gamtu.NET | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8 | EpicMinecraft.at - entspanntes Spielen, ... EpicMinecraft.at | Familiärer Server | 10 Gemütlichens Bauen! Bewusst kleine Community!epicminecraft.at Spieler: 0/24 Version: 1.19.3 | epicminecraft.at | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | HeroBlade ?HeroBlade? | 1.19.4 | Eigene Erfolge | 170+ ?Sei ein Held? | Zyklische Farmwelt | Ingame Map | RTPmc.heroblade.net Spieler: 2/100 Version: - | mc.heroblade.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | Athalon - Fantastisches Rollenspiel ... Athalon - Fantastisches Rollenspielathalon.de Spieler: 2/50 Version: 1.18.2 | athalon.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | mine-town.de | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | UltimateBuild | Dein deutscher Freebuild ... UltimateBuild - Server Netzwerk [1.8-1.20] [Freebuild] - [Plots] - [SkyBlock]ultimatebuild.de Spieler: 0/30 Version: 1.20.x | ultimatebuild.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Survivalkreis.de Dein Server für Survival und Skyblock für echte Minecrafter für Version 1.10 - 1.19.xSurvivalkreis.de Spieler: 3/45 Version: 1.19.x | Survivalkreis.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | XEVENTO - Kostenlose Cloud Server | Skyblock ... Xevento.net » Xevento Netzwerk - [1.8-1.19]server.xevento.net Spieler: 0/300 Version: 1.19.x | server.xevento.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.19 - Dirty-Network.com - Deine Freebuild ... ? www.Dirty-Network.com 1.19 ? Deine Freebuild Community dirty-network.com Spieler: 0/45 Version: 1.19 | dirty-network.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | minepolis.org | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | ChaosOlymp CHAOSOLYMP.DE - FREEBUILD [1.19x] Quest?s • Achievements • Cosmetics • Bahn-Systemchaosolymp.de Spieler: 0/150 Version: 1.19.x | chaosolymp.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | Rise-City ? ? Rise-City ? Games » v1.0 Alpha ? dein Zukunft's Netzwerkrise-city.de Spieler: 0/100 Version: - | rise-city.de | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | TwoAndAHalfMiner ----------[TwoAndAHalfMiner]---------- CityBuild | FreeBuild | Events | mcMMO | Gamesmc.twoandahalfminer.at Spieler: 0/100 Version: 1.19.3 | mc.twoandahalfminer.at | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | Dorfmine ?? Dorfmine ?? iiii Wahre Dorfgemeinschaft seit 2013 iiiidorfmine.com Spieler: 0/100 Version: 1.19.2 | dorfmine.com | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | Narion Survival - Dungeons - Lands ?? Survival - Custom Models & mehr [1.19.4] ??Klassen - Lands - Dungeons - Wirtschaft45.85.219.23 Spieler: 0/20 Version: 1.19.4 | 45.85.219.23 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | ch4o5cr4ft.de:25577 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Nightevolution ????? Nightevolution ????? [1.19.4-1.20]https://online.nightevolution.denightevolution.de Spieler: 0/24 Version: Purpur 1.19.4 | nightevolution.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anzeige -
- Anzeige -