Ranking | Name | Adresse | Spieler | Besonderheiten | Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.9 | Tavariacraft 1.19.4 Citybuild, OneBlock, ... Tavariacraft.de » 1.19.4 » Citybuild » Farmwelt » OneBlock » Kreativtavariacraft.de Spieler: 1/50 Version: - | tavariacraft.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4 | server.mirva.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | [ohboii] Survival Server (Freebuild) ---==[[ohboii]]==--- [1.19.X]mc.ohboii.de Spieler: 1/21 Version: - | mc.ohboii.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Evorium.de:20010 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7 | LuluLand - 1.19.4 ?_??_Willkommen_in?LuluLand_?_???_____?_??Viel_Spass_beim_Spielen_????_??__?45.89.124.189 Spieler: 2/100 Version: 1.19.4 | 45.89.124.189 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8 | DogeFun.net - Der Server mit Verdienstfaktor join.dogefun.net - Der Server mit Verdienstfaktor | Version [1.19.3] | Survival | Bald Creativejoin.dogefun.net Spieler: 4/100 Version: 1.19.2 | join.dogefun.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7 | GoldenSky . GoldenSkyServer [1.8 - 1.19] . .SkyBlock x Survival x PvE x BEDROCK Mobil + PCplay.golden-sky.de Spieler: 6/60 Version: 1.19.4 | play.golden-sky.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | Aegorin | Fantasy Roleplay [RPG, Mittelalter, ... Aegorin.de Mittelalterlicher Fantasy - Roleplayserver46.4.38.224 Spieler: 6/75 Version: - | 46.4.38.224 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | Crafter’s Paradise 1.19.4 Crafter's ParadiseNeu: Miner's Depot (Lagersystem)craftersparadise.de Spieler: 2/40 Version: - | craftersparadise.de:26488 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | Northdeer.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9 | mc.fruchtlabor.net | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8 | craftolution.de | Freebuild | Survival Craftolution [release 1.19.4Freebuild und Survival. Einfach gemütlich bauen.craftolution.de Spieler: 0/24 Version: 1.19.4 | craftolution.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6 | server.ardania.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 | bavaria-craft.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Minebench.de - Dein Minecraft Server Minebench.de - Dein Minecraft ServerSurvival, Skyblock, Creative, Events!s.minebench.de Spieler: 2/60 Version: - | s.minebench.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | UBS Blockbuster .:UBS:. BlockbusterCitybuild, OneBlock, Minigamesblockbuster.ubsclan.de Spieler: 6/200 Version: 1.19.2 | blockbuster.ubsclan.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CreateCraft - Citybuild, SkyBlock, ... CreateCraft.eu - News: Neue CB Mall [1.19.x] StoneBlock | SkyBlock | CityBuildcreatecraft.eu Spieler: 1/200 Version: 1.19.x | createcraft.eu | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8 | ShantyTown - Java & Bedrock! ShantyTowNeu: Freebuild-Playershops!shantytown.eu Spieler: 0/50 Version: 1.19.3 | shantytown.eu | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 | Cube-Nation.de - Der Server mit dem Wohlfühleffekt >>> Cube-Nation <<<cube-nation.de Spieler: 3/50 Version: 1.19.x | cube-nation.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 | Skyroad | Echtes 1.19 Survival & ... SKYROAD.ME | Creative | Survival | Jump and Run | SkyBlock | 1.19.4join.skyroad.me Spieler: 0/30 Version: 1.20.x | join.skyroad.me | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anzeige -
- Anzeige -