Ranking | Name | Adresse | Spieler | Besonderheiten | Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | FlixCrafter.de - TropicalBuild 1.19 FlixCrafter Minecraft Netzwerk [1.19-1.19.4]FlixCrafter.de Spieler: 0/100 Version: 1.19.x | FlixCrafter.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | ** ForeverMine ** Tradition seit 2012 Willkommen auf FOREVER MINE ? 1.15-1.16 ?join.forever-mine.de Spieler: 0/60 Version: - | join.forever-mine.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | Simple Anarchy Server | 1.16.4 HACKEN ... -----------[ AnarchyMC ]----------- Ts3: localhost24.tk discord.link/anarchymcanarchy-mc.ml Spieler: 0/76 Version: 1.16.5 | anarchy-mc.ml | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | MCAustria.City [1.19.4] - Im Aufbau ?? MCAustria.city [1.19.4]?? ?CityBuild?Dungeons?Arenen?Wirtschaft?mcaustria.city Spieler: 0/400 Version: 1.19.4 | mcaustria.city:4449 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | minecraft-game.de | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | Schwabel.org Schwabel.org | ??Multi Netztwerk | [1.8-1.19] ??Free to PlaySchwabel.org Spieler: 0/1 Version: - | Schwabel.org:25566 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | EpicCity.de EpicCity | Erlebnis Citybuild Server 1.19.2 - 1.19.4 | OPEN BETAEpicCity.de Spieler: 0/25 Version: 1.19.2 | EpicCity.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | Echter Vanilla Server 1.19.4 (hosted ... GTA-Online Community - 1.16.5- 1.19.4 - gta.online-community.eu Spieler: 9/0 Version: 49.12.246.155 | gta.online-community.eu | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | Connect Network - Minekube Connect Network [1.7-1.19] PUBLIC LOCALHOST SERVERSminekube.net Spieler: 224/225 Version: - | minekube.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | 1b1t.de | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | HorstBlocks.de | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | 45.156.84.243 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | LyriaServer.de - Mittelalter RPG Lyria Mittelalter Fantasy Survival | www.LyriaServer.de| Handwerk | Skills | Quests | Grundstücke | Brauen | uvm.play.lyriaserver.de Spieler: 0/50 Version: Purpur 1.19.2 | play.lyriaserver.de:25657 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | KingSummer.de dein Citybuild KingSummer.de - CityBuild (1.19) 0 Java & PE [BETA] 0212.11.64.59 Spieler: 0/100 Version: 1.19 | 212.11.64.59 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | MinePlayMC MinePlayMC >> CityBuild und Minigames! * 1.19 NEU >> Bedrock CrossplayMinePlayMC.de Spieler: 0/100 Version: 1.19.2 | MinePlayMC.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | 128.65.216.233 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | MineTania MineTania.net - Dein Adventure Netzwerk [1.12.2] Erlebe die Welt von Oscuriaminetania.net Spieler: 0/500 Version: 1.16.x | minetania.net | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | GTA-MC FelixCool: Wir sind GamerNeu: City Build,Bedwars,1vs1,TNTrun!!GTA-mc.de Spieler: 0/100 Version: 1.12.2 | GTA-mc.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | Mineblocks - CityBuild Netzwerk (1.12.2 ... » MINEBLOCKS « ? CityBuild Netzwerk ? 1.12-1.16mineblocks.de Spieler: 0/150 Version: 1.16.x | mineblocks.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | mc.spaexcraft.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anzeige -
- Anzeige -